Popularitas
| # | Olahraga | Penggemar | Lingkup |
|---|---|---|---|
| 1 | Sepak bola | 4 miliar | Global |
| 2 | Cricket | 2.5 miliar | Britania dan Commonwealth |
| 3 | Hoki lapangan | 2 miliar | Eropa, Afrika, Asia, dan Australia |
| 4 | Tenis | 1 miliar | Global |
| 5 | Voli | 900 juta | Eropa Barat dan Amerika |
| 6 | Tenis meja | 875 juta | Global |
| 7 | Bola basket | 825 juta | Global |
| 8 | Bisbol | 500 juta | AS, Karibia, dan Jepang |
| 9 | Sepak bola rugbi | 475 juta | Britania dan Commonwealth |
| 10 | Golf | 450 juta | Eropa Barat, Asia Timur, Amerika Utara |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar